Shanghai kondigt einde van lockdown aan
“Het normale leven zal vanaf juni hervatten.” Dat zei Zong Ming, de onderburgemeester van de Chinese stad Shanghai, op een persconferentie. Maar is de...
Inhoud
De gemiddelde lengte van een volwassen man in België bedraagt 180,4 cm. Daarmee scoren we een pak onder Nederland, waar een gemiddelde man een lengte heeft van 183,8 cm. Gevolgd door Denemarken, Ijsland en Duitsland met respectievelijk 182,1 cm, 181,7 cm en 181,3 cm. De kleinste mannen op deze wereldbol vind je, zoals wellicht verwacht, in Japan. Een volwassen man in Japan heeft een lengte van 168,6 cm.
Land | Mannen | Leeftijd |
---|---|---|
Japan | 168,6 cm | volwassenen |
Tonga | 169,4 cm | 15 - 16 jaar |
Japan | 170,7 cm | 17 jaar |
Japan | 172,1 cm | 20 - 24 jaar |
Taiwan | 172,75 cm | volwassenen |
Italië | 175,0 cm | |
Verenigd Koninkrijk | 175,4 cm | volwassenen |
Zwitserland | 175,4 cm | |
Rusland | 175,5 cm | volwassenen |
Verenigde Staten | 175,5 cm | volwassenen |
Canada | 176,0 cm | 18-24 jaar |
Schotland | 176,0 cm | volwassenen |
Oekraïne | 176,5 cm | |
Nieuw-Zeeland | 177,0 cm | 19 - 45 jaar |
Frankrijk | 177,1 cm | |
Turkije | 177,5 cm | 21 jaar |
Verenigd Koninkrijk | 177,6 cm | 16 - 24 jaar |
Marokko | 177,8 cm | 21 jaar |
Verenigde Staten | 177,8 cm | 20 - 39 jaar (Afro-Amerikanen) |
Zweden | 177,9 cm | |
Tsjechië | 178,0 cm | |
Verenigde Staten | 178,3 cm | 20 - 39 jaar (Blanke Amerikanen) |
Australië | 178,4 cm | 18 - 24 jaar |
Finland | 178,6 cm | |
IJsland | 178,8 cm | volwassenen |
Duitsland | 178,9 cm | volwassenen |
Luxemburg | 179,1 cm | 15 - 25 jaar |
Finland | 179,2 cm | |
Schotland | 179,2 cm | 25 - 34 |
Zweden | 179,6 cm | |
Noorwegen | 179,7 cm | 18 - 19 jaar |
Duitsland | 179,8 cm | volwassenen |
IJsland | 179,9 cm | |
België (tot 20 jaar) | 180,4 cm | volwassenen |
Italië | 180,4 cm | 18-24 |
Zweden | 180,5 cm | 16 - 24 jaar |
Kroatië | 180,6 cm | |
Spanje | 180,6 cm | |
Nederland | 180,8 cm | 20+ |
Finland | 181,2 cm | |
Duitsland | 181,3 cm | 18 - 25 jaar |
IJsland | 181,7 cm | |
Denemarken | 182,1 cm | |
Nederland | 183,8 cm | 21 jaar en ouder (Nederlandse afkomst) |
Een Nederlandse vrouw is zelfs gemiddeld groter dan een volwassen man in Japan. Want zij zijn de grootsten ter wereld met een lengte van 170,7 cm. In Japan vind je ook de kleinste vrouwen met een gemiddelde lengte van 156 cm.
De Belgische vrouwen bevinden zich ergens in het midden, met een lengte van 164,6 cm.
“Het normale leven zal vanaf juni hervatten.” Dat zei Zong Ming, de onderburgemeester van de Chinese stad Shanghai, op een persconferentie. Maar is de...
Een podcast met o.a. sportarts Ruben De Gendt en diëtiste Julie Raekelboom
Een podcast met o.a. Nina Mouton,
de schrijfster van het boek
Een podcast met o.a. fervente vasters Dr. Servaas Bingé en Pieter Loridon